臥式真空煅燒爐 Horizontal Vacuum Calciner | ||||||||||||||||
參數(shù)Parameter 規(guī)格Model | 爐膛尺寸Furnace Dimension | 外型尺寸Overall Dimension | 設(shè)計溫度Designed Temperature℃ | 工作溫度Working Temperature℃ | 控溫精度Accuracy Of Temperature Control℃ | 工作電壓working voltage | 加熱功率Power kW | 真空泵vacuum Pump | 水壓Hydraulic Pressure Mpa | 耗水量water consumption L/h | ||||||
直徑Dia.(mm) | 長L(mm) | 長L(mm) | 寬W(mm) | 高H(mm) | 極限真空ultimate vacuum Mpa | 抽氣速度Evacuation Rate m3/h | 功率Power kW | |||||||||
SJZ-W-1 | Φ500 | 600 | 2050 | 1570 | 1580 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 9 | -0.085 | 80 | 2.2 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-2 | Φ600 | 800 | 2450 | 1720 | 1650 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 12 | -0.085 | 80 | 2.2 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-3 | Φ600 | 1700 | 4230 | 1910 | 1700 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 30 | -0.085 | 80 | 2.2 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-4 | Φ600 | 2200 | 5400 | 1910 | 1700 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 40 | -0.085 | 80 | 2.2 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-5 | Φ700 | 1000 | 2850 | 1820 | 1800 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 18 | -0.085 | 80 | 2.35 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-6 | Φ700 | 3300 | 7510 | 2010 | 1790 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 65 | -0.085 | 80 | 4 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-7 | Φ800 | 900 | 2850 | 1920 | 1930 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 18 | -0.085 | 80 | 2.35 | ≥0.25 | 120 | |
SJZ-W-8 | Φ800 | 1400 | 3450 | 2100 | 1930 | 650 | 500 | ±1 | 380V/50Hz | 28 | -0.085 | 80 | 2.2 | ≥0.25 | 120 | |
注:由于真空煅燒爐產(chǎn)品類型眾多,在此不一一列出,以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體規(guī)格根據(jù)各客戶要求定制生產(chǎn)。Note:Due to many types of Vacuum Calciner,do not list here, the above data only for reference , specifications of production according to customer requirements. | ||||||||||||||||
清洗效果圖
SJZ-L立式真空煅燒清洗爐可以應(yīng)用于化纖、滌綸、丙綸、無紡布等生產(chǎn)行業(yè),用來清洗噴絲板、細(xì)旦絲板、組件殼體、濾芯。它利用化纖高分子聚合物在隔絕空氣的真空狀態(tài)和500℃左右的高溫下裂解的原理制作而成。具有對環(huán)境污染小,清洗的噴絲板板面干凈,絲孔流暢,并可以延長噴絲板的使用壽命以及工作時間短、節(jié)能、操作簡便、清洗效果好、自動化程度高等優(yōu)點(diǎn)。是取代三甘醇清洗爐、鹽浴爐的更新?lián)Q代產(chǎn)品。真空清洗爐亦適用于塑料行業(yè)模頭、濾芯、濾網(wǎng)的清洗。
下圖以清洗丙綸產(chǎn)品為例:
1.0A 段,用 60 分鐘時間將工件加熱到 300℃。
2.AB 段爐內(nèi)溫度在 300℃狀態(tài)下保溫 60 分鐘, 將工件上 80%以上的高聚物熔融流進(jìn)廢料收集罐內(nèi)??筛鶕?jù)高聚物含量適當(dāng)增加或減少此段時間。
3.BC 段期間,爐溫升至 310℃時,此時水閥和真空泵自動打開,爐溫升到 450℃。
4.CD 段,在爐內(nèi)溫度達(dá)到 450℃后保溫 300 分鐘,使剩余的少量高聚物在真空、高溫、低氧的狀態(tài)下,充分氧化裂解。這是清洗能否干凈的最主要階段。這段時間內(nèi),爐內(nèi)的高聚物發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)為:CmHn + O2 -CO2↑+ H2O↑。此時,通過水環(huán)式真空泵的抽吸,將爐內(nèi)生成的二氧化碳和水蒸氣經(jīng)水噴淋洗滌器洗滌后, 與水一起排出爐外。只要 CD 段有足夠時間,被清洗件決不會沾有有機(jī)物。
5. CD 段運(yùn)行結(jié)束后, 程序即全部結(jié)束, 此時爐子即刻斷水?dāng)嚯姡?僅有儀表通電,進(jìn)入自然冷卻狀態(tài),不需人為干預(yù)進(jìn)行操作。